Strumento gratuito
Ritardi e frequenze del Lotto
Scegli una ruota o più ruote insieme e ottieni ritardo attuale, ritardo massimo storico e numero di uscite per tutti i 90 numeri.
Analisi in corso su tutte le ruote, Nazionale esclusa. Quando selezioni più ruote, un numero risulta “uscito” se compare su almeno una di quelle ruote nella stessa estrazione.
I 10 numeri più ritardatari
Il valore indica da quante estrazioni il numero non esce.
I 10 numeri più frequenti nel periodo
Calcolate sulle ultime 90 estrazioni.
Tutti i 90 numeri
Ordinati per ritardo attuale. Puoi cambiare ordinamento dal modulo qui sopra.
| Numero | Ritardo attuale | Ritardo massimo | Uscite totali | Uscite ultime 90 | Frequenza nel periodo | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 8 | 14 | 3.134 | 31 | 04/08/2026 | |
| 52 | 7 | 16 | 3.111 | 39 | 06/08/2026 | |
| 27 | 5 | 17 | 3.189 | 33 | 08/08/2026 | |
| 36 | 5 | 14 | 3.076 | 38 | 08/08/2026 | |
| 90 | 5 | 15 | 3.309 | 39 | 08/08/2026 | |
| 4 | 4 | 14 | 3.121 | 34 | 11/08/2026 | |
| 18 | 4 | 15 | 3.193 | 33 | 11/08/2026 | |
| 1 | 3 | 14 | 3.227 | 40 | 13/08/2026 | |
| 11 | 3 | 13 | 3.179 | 36 | 13/08/2026 | |
| 24 | 3 | 14 | 3.162 | 40 | 13/08/2026 | |
| 34 | 3 | 13 | 3.151 | 44 | 13/08/2026 | |
| 58 | 3 | 18 | 3.156 | 45 | 13/08/2026 | |
| 65 | 3 | 12 | 3.229 | 37 | 13/08/2026 | |
| 14 | 2 | 13 | 3.249 | 38 | 14/08/2026 | |
| 29 | 2 | 14 | 3.237 | 43 | 14/08/2026 | |
| 33 | 2 | 17 | 3.147 | 46 | 14/08/2026 | |
| 40 | 2 | 18 | 3.269 | 46 | 14/08/2026 | |
| 48 | 2 | 17 | 3.218 | 44 | 14/08/2026 | |
| 69 | 2 | 12 | 3.193 | 48 | 14/08/2026 | |
| 70 | 2 | 15 | 3.209 | 38 | 14/08/2026 | |
| 72 | 2 | 14 | 3.216 | 38 | 14/08/2026 | |
| 73 | 2 | 15 | 3.257 | 48 | 14/08/2026 | |
| 74 | 2 | 13 | 3.283 | 38 | 14/08/2026 | |
| 75 | 2 | 11 | 3.213 | 43 | 14/08/2026 | |
| 84 | 2 | 14 | 3.273 | 44 | 14/08/2026 | |
| 89 | 2 | 11 | 3.248 | 45 | 14/08/2026 | |
| 5 | 1 | 18 | 3.234 | 48 | 17/08/2026 | |
| 7 | 1 | 14 | 3.177 | 46 | 17/08/2026 | |
| 9 | 1 | 14 | 3.171 | 41 | 17/08/2026 | |
| 10 | 1 | 16 | 3.221 | 38 | 17/08/2026 | |
| 12 | 1 | 19 | 3.203 | 34 | 17/08/2026 | |
| 13 | 1 | 13 | 3.202 | 31 | 17/08/2026 | |
| 17 | 1 | 15 | 3.190 | 38 | 17/08/2026 | |
| 19 | 1 | 14 | 3.212 | 37 | 17/08/2026 | |
| 20 | 1 | 16 | 3.267 | 28 | 17/08/2026 | |
| 21 | 1 | 17 | 3.106 | 37 | 17/08/2026 | |
| 25 | 1 | 17 | 3.129 | 34 | 17/08/2026 | |
| 41 | 1 | 15 | 3.176 | 33 | 17/08/2026 | |
| 42 | 1 | 14 | 3.206 | 40 | 17/08/2026 | |
| 43 | 1 | 13 | 3.218 | 42 | 17/08/2026 | |
| 49 | 1 | 15 | 3.182 | 41 | 17/08/2026 | |
| 53 | 1 | 15 | 3.233 | 36 | 17/08/2026 | |
| 64 | 1 | 18 | 3.161 | 41 | 17/08/2026 | |
| 66 | 1 | 18 | 3.220 | 34 | 17/08/2026 | |
| 68 | 1 | 13 | 3.225 | 41 | 17/08/2026 | |
| 78 | 1 | 16 | 3.196 | 40 | 17/08/2026 | |
| 80 | 1 | 16 | 3.210 | 44 | 17/08/2026 | |
| 86 | 1 | 13 | 3.238 | 43 | 17/08/2026 | |
| 88 | 1 | 14 | 3.284 | 41 | 17/08/2026 | |
| 2 | 0 | 15 | 3.147 | 41 | 18/08/2026 | |
| 3 | 0 | 16 | 3.139 | 32 | 18/08/2026 | |
| 6 | 0 | 14 | 3.228 | 40 | 18/08/2026 | |
| 8 | 0 | 16 | 3.156 | 46 | 18/08/2026 | |
| 15 | 0 | 14 | 3.203 | 48 | 18/08/2026 | |
| 16 | 0 | 14 | 3.213 | 44 | 18/08/2026 | |
| 22 | 0 | 13 | 3.257 | 41 | 18/08/2026 | |
| 23 | 0 | 14 | 3.179 | 46 | 18/08/2026 | |
| 26 | 0 | 15 | 3.190 | 41 | 18/08/2026 | |
| 28 | 0 | 15 | 3.174 | 37 | 18/08/2026 | |
| 30 | 0 | 13 | 3.228 | 38 | 18/08/2026 | |
| 31 | 0 | 14 | 3.203 | 37 | 18/08/2026 | |
| 32 | 0 | 12 | 3.171 | 37 | 18/08/2026 | |
| 35 | 0 | 18 | 3.189 | 44 | 18/08/2026 | |
| 37 | 0 | 17 | 3.146 | 40 | 18/08/2026 | |
| 38 | 0 | 11 | 3.241 | 46 | 18/08/2026 | |
| 39 | 0 | 14 | 3.127 | 29 | 18/08/2026 | |
| 44 | 0 | 14 | 3.192 | 42 | 18/08/2026 | |
| 45 | 0 | 21 | 3.127 | 35 | 18/08/2026 | |
| 46 | 0 | 17 | 3.191 | 34 | 18/08/2026 | |
| 47 | 0 | 14 | 3.221 | 35 | 18/08/2026 | |
| 50 | 0 | 17 | 3.198 | 46 | 18/08/2026 | |
| 51 | 0 | 13 | 3.236 | 39 | 18/08/2026 | |
| 54 | 0 | 14 | 3.240 | 39 | 18/08/2026 | |
| 55 | 0 | 15 | 3.207 | 34 | 18/08/2026 | |
| 56 | 0 | 16 | 3.284 | 45 | 18/08/2026 | |
| 59 | 0 | 17 | 3.199 | 36 | 18/08/2026 | |
| 60 | 0 | 14 | 3.232 | 44 | 18/08/2026 | |
| 61 | 0 | 13 | 3.206 | 31 | 18/08/2026 | |
| 62 | 0 | 15 | 3.202 | 47 | 18/08/2026 | |
| 63 | 0 | 13 | 3.144 | 29 | 18/08/2026 | |
| 67 | 0 | 16 | 3.131 | 31 | 18/08/2026 | |
| 71 | 0 | 13 | 3.132 | 39 | 18/08/2026 | |
| 76 | 0 | 22 | 3.290 | 41 | 18/08/2026 | |
| 77 | 0 | 13 | 3.184 | 31 | 18/08/2026 | |
| 79 | 0 | 13 | 3.285 | 35 | 18/08/2026 | |
| 81 | 0 | 16 | 3.325 | 44 | 18/08/2026 | |
| 82 | 0 | 14 | 3.262 | 40 | 18/08/2026 | |
| 83 | 0 | 12 | 3.223 | 35 | 18/08/2026 | |
| 85 | 0 | 16 | 3.238 | 48 | 18/08/2026 | |
| 87 | 0 | 16 | 3.238 | 42 | 18/08/2026 |
Come leggere questi risultati
Ruote considerate: tutte le ruote, Nazionale esclusa.
Periodo analizzato: 90 estrazioni, dal 14/03/2026 al 18/08/2026;
i ritardi sono calcolati su tutto l'archivio disponibile
(7.368 estrazioni).
Ritardo: da quante estrazioni consecutive il numero non esce
sulle ruote scelte.
Ritardo massimo: l'attesa più lunga mai registrata per quel
numero, utile per capire se il ritardo attuale è davvero eccezionale.
Uscite: quante volte il numero è uscito, in tutto l'archivio
e nel periodo scelto.
Limite di questi dati. Ogni estrazione è indipendente da quelle precedenti: un numero molto ritardatario non ha maggiori probabilità di uscire alla prossima estrazione. Questi valori descrivono ciò che è accaduto, non ciò che accadrà. Sono uno strumento di studio, non una previsione.